Preise
Preise, die mitwachsen.
Starter
Für den Einstieg
- 50 getrackte Prompts
- 3 Modelle zur Wahl
- Unbegrenzte Nutzer
- Tägl./wöchentl. Tracking
- 1 Projekt
- MCP-Zugang
- GEO-Kurs & Zertifikat
- Agent — 300 Credits zum Testen
Business
Am beliebtestenFür wachsende Marken
- 150 getrackte Prompts
- 3 Modelle zur Wahl
- Unbegrenzte Nutzer
- Tägl./wöchentl. Tracking
- 1 Projekt
- MCP-Zugang
- GEO-Kurs & Zertifikat
- Attribution
- Tasks
- Bot-Traffic-Analytics
- Agent
Growth
Für skalierende Teams
- 350 getrackte Prompts
- 3 Modelle zur Wahl
- Unbegrenzte Nutzer
- Tägl./wöchentl. Tracking
- 5 Projekte
- MCP-Zugang
- GEO-Kurs & Zertifikat
- Attribution
- Tasks
- Bot-Traffic-Analytics
- Agent
- API-Zugang
- Priority-Support
Enterprise / Managed Service
Oder komplett gemanagt
- Voll anpassbares Prompt-Tracking
- Alle 23 KI-Modelle
- Unbegrenzte Nutzer
- Tägl./wöchentl. Tracking
- Unbegrenzte Projekte
- MCP-Zugang
- GEO-Kurs & Zertifikat
Alles aus Growth, plus:
- Individuelles Prompt-Setup
- Strategie-Paper zu Marke & Märkten
- SSO & SAML
- Audit-Trail
- Einrichtung & Onboarding durch uns
- Fester Kontakt + eigener Slack-Channel
- Managed-Service-Option
Unsicher, welcher Plan passt?
Finden wir es gemeinsam heraus — in 20 Minuten.
Vertrauen uns
Wischen für alle Pläne
| Pläne vergleichen | Starter | Business | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Getrackte Prompts | 50 | 150 | 350 | Individuell |
| Modelle gleichzeitig | 3 | 3 | 3 | Alle 23 |
| Verfügbare Modelle Drei inklusive, frei wählbar — regionale Engines als Add-on | Inklusive · 3 frei wählbar Regionale Add-ons | Inklusive · 3 frei wählbar Regionale Add-ons | Inklusive · 3 frei wählbar Regionale Add-ons | Inklusive · 3 frei wählbar Regionale Add-ons |
| AI-Antworten / Monat | 4.500 | 13.500 | 31.500 | Individuell |
| Projekte | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Credits / Monat | 300 | 7.500 | 25.000 | Individuell |
| Artikel (je 500 Credits) | — | 15 | 50 | Individuell |
| Crawlability-Checks (je 35 Credits) | — | 210 | 700 | Individuell |
| Top-ups möglich | — | |||
| Agent-Chat | Test-Credits | |||
| Wettbewerber- & Quellen-Tracking | ||||
| AI-Analytics | ||||
| AI Shopping & Ads | ||||
| MCP-Server | ||||
| GEO-Kurs & Zertifikat | ||||
| Unbegrenzte Team-Seats | ||||
| Tasks | — | |||
| Content & Crawlability | — | |||
| Attribution | — | |||
| Bot-Analytics | — | |||
| API & Webhooks | — | — | ||
| Audit-Trail | — | — | — | |
| Fact Check | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Analytics & Reporting![]() ![]() | ||||
CMS & Shops![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |||
Bot-Traffic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |||
Projektmanagement![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |||
Attribution & CRM![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |||
| Onboarding | Self-Serve | Self-Serve | Self-Serve | Durch unser Team |
| Support | E-Mail (48h) | E-Mail (48h) | Priority + Slack | Eigener Slack-Channel |
| Strategie-Termine | — | — | — | Monatlich |
| Quartals-Review & Schulungen | — | — | — | |
| Fester Ansprechpartner | — | — | — | |
| Schriftliche Strategie-Lieferungen | — | — | — | |
| Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Demo buchen | |
Alle Preise zzgl. MwSt. Jahrespläne werden jährlich abgerechnet. Jederzeit kündbar.
Tracke deine KI-Sichtbarkeit. In Echtzeit. Und verbessere sie dann wirklich.
Sprich mit uns
Finseo live erleben?
Buche 30 Minuten mit unserem Team. Wir finden den passenden Plan für deine Prompts, Websites und Team-Kapazität.
Preis-FAQ
Preis-Fragen, beantwortet.
Noch unsicher, welcher Plan passt? Sprich mit unserem Team, wir helfen dir.


Kunde · Lebensmittel
Kellogg's gewinnt mit Finseo in LLMs, in jedem Markt.
180
Märkte mit Kellanova-Marken
1906
Gegründet von W.K. Kellogg
Quellen: Mars press release, Aug 2024 · Kellanova newsroom
OMR Reviews5,0/ 5
G25,0/ 5SSO via SAML
Login über deinen Identity Provider
Rollen & Audit-Trail
Jede Änderung protokolliert
Daten in Deutschland
EU-Datenhaltung, DSGVO
Demo buchen
Unsicher, welcher Plan passt?
Buche 30 Minuten mit unserem Team, wir finden den passenden Plan für deine Prompts, Websites und Team-Kapazität.




































